料金表
月次顧問契約報酬
(経理代行及び給与計算代行業務は含みません)
(税込)
| 年間売上高 | 法人のお客様 | 個人のお客様 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 19,950円 | 15,750円 |
| 3,000万円以下 | 26,250円 | 21,000円 |
| 5,000万円以下 | 31,500円 | 26,250円 |
| 1億円以下 | 42,000円 | 31,500円 |
| 5億円以下 | 52,500円 | 42,000円 |
| 5億円以上 | 応相談 | |
※巡回頻度、業種、記帳状況によって異なります。
経理代行
(税込)
| 仕訳数/月 | 法人のお客様 | 個人のお客様 |
|---|---|---|
| 〜100仕訳 | 10,500円 | 7,350円 |
| 101仕訳〜200仕訳 | 15,750円 | 12,600円 |
| 201仕訳〜300仕訳 | 21,000円 | 17,850円 |
| 301仕訳〜400仕訳 | 26,250円 | 23,100円 |
| 401仕訳〜500仕訳 | 31,500円 | 28,350円 |
| 501仕訳以上 | 応相談 | |
※回収頻度、業種、お預かりする資料の状況によって異なります。
給与計算代行
(税込)
| 人数 | 法人・個人のお客様 |
|---|---|
| 1〜10人 | 10,500円 |
| 11〜20人 | 21,000円 |
| 21〜30人 | 31,500円 |
| 31〜40人 | 42,000円 |
| 41〜50人 | 52,500円 |
| 50人以上 | 応相談 |
※計算根拠となる資料により異なります。
申告業務
決算申告
(税込)
| 年間売上高 | 法人のお客様 | 個人のお客様 | ||
|---|---|---|---|---|
| 顧問契約あり | 決算申告のみ | 顧問契約あり | 決算申告のみ | |
| 1,000万円以下 | 105,000円 | 157,500円 | 84,000円 | 126,000円 |
| 3,000万円以下 | 105,000円 | 189,000円 | 84,000円 | 157,500円 |
| 5,000万円以下 | 126,000円 | 252,000円 | 105,000円 | 189,000円 |
| 1億円以下 | 168,000円 | 315,000円 | 126,000円 | 252,000円 |
| 5億円以下 | 210,000円 | 378,000円 | 168,000円 | 315,000円 |
| 5億円以上 | 応相談 | |||
| 原則課税 | +42,000円〜 |
|---|---|
| 簡易課税 | +21,000円 |
その他申告
| 申告内容 | 料金 |
|---|---|
| 相続税 | 遺産総額に応じてお見積もりいたします |
| 贈与税 | 財産総額に応じてお見積もりいたします |
| 譲渡申告 | 譲渡価額に応じてお見積もりいたします |
税務調査立会
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 立会 | 31,500円×日数×人数 |
| 修正申告/更正の請求 | 42,000円×年数 |
経営支援/コンサルティングサービス
個別にご相談ください。
サービス一覧
| 業務内容 | 業務範囲 | |
|---|---|---|
| 1 | 顧問契約 | 巡回監査、各種相談(税務・経営等)、納税予想、帳簿チェック、会計ソフト操作サポート、年末調整(5名まで)、法定調書作成、償却資産税申告書作成、源泉所得税納付書作成 |
| 2 | 経理代行 | 毎月のデータ入力(所内・現地)、試算表作成 |
| 3 | 給与計算代行 | 給料・賞与計算、各種届出関係作成、年末調整(5名以上) |
| 4 | 申告業務(法人) | 法人税、消費税、節税対策 |
| 5 | 申告業務(個人) | 所得税、消費税、記帳代行、節税対策 |
| 6 | 申告業務(相続) | 相続税、事業承継、相続税に関する対策 |
| 7 | 申告業務(その他) | 贈与税及び節税対策、譲渡申告及び節税対策 |
| 8 | 税務調査立会 | 立会、交渉、修正申告書作成 |
| 9 | 医療経営支援 | 医療法人成り、診療圏調査 |
| 10 | その他経営支援 | 経営支援、事業再生、破産・清算、事業価値評価、企業再編 |

